ஆய்வகத்திற்கான வெற்றிட வடிகட்டுதல் அமைப்பு
● தயாரிப்பு அம்சம்
- 1.USP பிளாஸ்டிக் வகுப்பு Vl பாலிஸ்டிரீன்
- 2. நான்கு தொகுதி: 150 மிலி, 250 மிலி, 500 மிலி மற்றும் 1000 மிலி
- 3.வடிகட்டுதல் சவ்வு:PES,MCE,PVDF,NYLON
- 4.துளை அளவு 0.22 um,0.45 um
- 5.RNase-இலவச, DNase-இலவச
- 6.பைரோஜெனிக் அல்லாத, நச்சுத்தன்மையற்றது
- 7.SAL நிலை 10
- 8.தடித்த PE பை பேக்கேஜிங்
- 9. அட்டைப்பெட்டிகள் தயாரிப்புகளைப் பாதுகாப்பதற்காக தனிப்பயனாக்கப்பட்டுள்ளன
● தயாரிப்பு அளவுரு
பூனைஇல்லை. | தொகுதி மி.லி | சவ்வு | துளை அளவு | பிசிஎஸ்/சிடிஎன்' |
PE22150 | 150 | PES | மாலை 0.22 | 12 |
PE22250 | 250 | PES | மாலை 0.22 | 12 |
PE22500 | 500 | PES | மாலை 0.22 | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | மாலை 0.22 | 12 |
PE45150 | 150 | PES | மாலை 0.45 மணி | 12 |
PE45250 | 250 | PES | மாலை 0.45 மணி | 12 |
PE45500 | 500 | PES | மாலை 0.45 மணி | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | மாலை 0.45 மணி | 12 |
PVDF சவ்வு
jl பூனை.இல்லை. | தொகுதி (மிலி) | சவ்வு | துளை அளவு | பிசிஎஸ்/சிடிஎன் II |
PV22150 | 150 | PVDF | மாலை 0.22 | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | மாலை 0.22 | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | மாலை 0.22 | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | மாலை 0.22 | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | மாலை 0.45 மணி | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | மாலை 0.45 மணி | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | மாலை 0.45 மணி | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | மாலை 0.45 மணி | 12 |
நைலான் சவ்வு | ||||
பூனைஇல்லை. | தொகுதி (மிலி) | சவ்வு | துளை அளவு | பிசிஎஸ்/சிடிஎன் லிஐ |
NY22150 | 150 | நைலான் | மாலை 0.22 | 12 |
NY22250 | 250 | நைலான் | மாலை 0.22 | 12 |
NY22500 | 500 | நைலான் | மாலை 0.22 | 12 |
NY22000 | 1000 | நைலான் | மாலை 0.22 | 12 |
NY45150 | 150 | நைலான் | மாலை 0.45 மணி | 12 |
NY45250 | 250 | நைலான் | மாலை 0.45 மணி | 12 |
NY45500 | 500 | நைலான் | மாலை 0.45 மணி | 12 |
NY45000 | 1000 | நைலான் | மாலை 0.45 மணி | 12 |
MCE சவ்வு | ||||
பூனைஇல்லை. | தொகுதி (மிலி) | சவ்வு | துளை அளவு | பிசிஎஸ்/சிடிஎன் |
MC22150 | 150 | MCE | மாலை 0.22 | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | மாலை 0.22 | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | மாலை 0.22 | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | மாலை 0.22 | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | மாலை 0.45 மணி | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | மாலை 0.45 மணி | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | மாலை 0.45 மணி | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | மாலை 0.45 மணி | 12 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்