மாதிரி | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
கட்டுமானம் |
| |||
வெளிப்புற பரிமாணங்கள் (W×D×H) | 637×762×909(மிமீ) 25.1×30.0×35.8(இன்ச்) | 780×820×944(மிமீ) | 615×768×865மிமீ) | "910×763×795(மிமீ) |
30.7×32.3×37.2(இன்ச்) | 24.2×30.2×34.1(இன்ச்) | 35.8×30.0×34.1(இன்ச்)" | ||
உள்துறை பரிமாணங்கள் (W×D×H) | 470×530×607(மிமீ) 18.5×20.8×23.9(இன்ச்) | 607×583×670(மிமீ) | 470×530×607(மிமீ) | "600×588×600(மிமீ) |
23.9×22.9×26.4(இன்ச்) | 18.5×20.9×23.9(இன்ச்) | 23.6×23.1×23.6(இன்ச்)" | ||
உள்துறை தொகுதி | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
நிகர எடை | 80kg/176lbs | 80kg/176lbs | 75kg/165lbs | 95kg/209lbs |
உட்புறம் | வகை 304, கண்ணாடி பூச்சு, துருப்பிடிக்காத எஃகு |
| ||
வெளிப்புறம் | மின்னாற்பகுப்பு கால்வனேற்றம் எஃகு, தூள் பூசப்பட்டது |
| ||
உள் கதவு | 3 உள் கதவுகள் தரநிலை | 6 சிறிய உள் கதவுகள் விருப்பமானது | ஒரு உள் கதவு தரநிலை | ஒரு உள் கதவு தரநிலை |
வெப்ப நிலை |
| |||
வெப்பமூட்டும் முறை | நேரடி வெப்பம் மற்றும் காற்று ஜாக்கெட் (DHA) |
| ||
வெப்பநிலைகட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | நுண்செயலி | |||
வெப்பநிலைசென்சார் | PT1000 | |||
வெப்பநிலைசரகம் | சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விட 5℃ 50℃ |
| ||
வெப்பநிலைசீரான தன்மை | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
வெப்பநிலைஸ்திரத்தன்மை | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
நுழைவாயில் அழுத்தம் | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | நுண்செயலி | நுண்செயலி | நுண்செயலி | நுண்செயலி |
CO2 சென்சார் | வெப்ப கடத்தி | வெப்ப கடத்தி | வெப்ப கடத்தி | வெப்ப கடத்தி |
CO2 வரம்பு | 0 முதல் 20% | 0 முதல் 20% | 0 முதல் 20% | 0 முதல் 20% |
CO2 நிலைத்தன்மை | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
ஈரப்பதம் |
| |||
ஈரப்பதமூட்டும் அமைப்பு | சிறப்பு வடிவமைக்கப்பட்ட நீர் தேக்கம் |
| ||
ஒப்பு ஈரப்பதம் | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
நீர் இருப்பு அளவு | 3L | 3L | 4L | 6L |
அலமாரிகள் |
| |||
அலமாரியின் பரிமாணங்கள் (W×D) | 423×445(மிமீ) 16.7×17.5(இன்ச்) | 423×445(மிமீ) 16.7×17.5(இன்ச்) | 423×445(மிமீ) 16.7×17.5(இன்ச்) | 590×510(மிமீ) 23.2×20.1(இன்ச்) |
அலமாரி கட்டுமானம் | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
தரநிலை, அதிகபட்சம் | வகை 304, கண்ணாடி பூச்சு, துருப்பிடிக்காத எஃகு |
| ||
பொருத்துதல்கள் |
| |||
அணுகல் துறைமுகம் | தரநிலை | தரநிலை | விருப்பமானது | விருப்பமானது |
காற்று வடிகட்டி | 0.3μm, செயல்திறன்:99.998% (CO2 க்கு) |
| ||
தொலைநிலை அலாரம் தொடர்புகள் | தரநிலை | |||
மாசு நீக்கம் | 90℃ ஈரமான வெப்ப கிருமி நீக்கம் | 90℃ ஈரமான வெப்ப கிருமி நீக்கம் | புற ஊதா விளக்கு | புற ஊதா விளக்கு |
மதிப்பிடப்பட்ட சக்தியை | 600W | 735W | 600W | 700W |
பவர் சப்ளை | 220V/50Hz (தரநிலை) 110V/60Hz (விரும்பினால்) | |||
எச்சரிக்கை அமைப்பு | பவர் குறுக்கீடு * அதிக/குறைந்த வெப்பநிலை * CO2 இன் விலகல் * RH * கதவு அஜர் * சுதந்திரமான அதிக வெப்ப பாதுகாப்பு | |||
தரவு வெளியீடு | RS232 |